產(chǎn)品名稱:動物組織/細胞總RNA快速提取試劑盒 Animal tissue/Cell Total RNA Kit(ZP404)
-
貨號 規(guī)格 價格 訂購數(shù)量 是否現(xiàn)貨 ZP404-1 50T 780 - + 有貨 ZP404-2 100T 1480 - + 有貨
■ 產(chǎn)品介紹
改進的異硫氰酸胍/酚一步法裂解細胞和滅活RNA酶,然后總RNA在高離序鹽狀態(tài)下選擇性吸附于離心柱內(nèi)硅基質(zhì)膜,再通過一系列快速的漂洗-離心的步驟,漂洗液將細胞代謝物、蛋白等雜質(zhì)去除,最后低鹽的RNase-free water將純凈RNA從硅基質(zhì)膜上洗脫。
■ 產(chǎn)品特點
穩(wěn) 定:特制吸附柱重復(fù)性好、差異小。
純 度 高:OD260/OD280比值達1.9-2.0,無DNA殘留。
快速便捷:30-40分鐘完成RNA提取。
■ 產(chǎn)品實驗效果圖
圖:20mg小鼠肝臟
備注:
洗脫體積:60μl; RNA電泳上樣量:5μl; 1%瓊脂糖凝膠電泳; M:DL2000(ZOMANBIO)
1
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | 鹽酸氨基葡萄糖對膝骨關(guān)節(jié)炎家兔MMP-3、TIMP-1的影響 |
發(fā)表期刊 | 現(xiàn)代醫(yī)學(xué) 2016/12 | |
樣 品 | 膝骨關(guān)節(jié)炎家兔MMP-3、TIMP-1 | |
2 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | 中國老年學(xué)雜志 2016/22 | |
樣 品 | 肝癌細胞株SMMC7721 | |
3 | 論文名稱 | 基于轉(zhuǎn)錄組測序的岡田繞眼果蠅aoattacin基因篩選及在昆蟲細胞中表達、抑菌活性檢測 |
發(fā)表期刊 | 生物技術(shù)通報2019/09 | |
樣 品 | 岡田繞眼果蠅 | |
4 | 論文名稱 | 鋅指蛋白PRDM16在肥胖大鼠睪丸及睪周脂肪中的相關(guān)性研究 |
發(fā)表期刊 | 生殖醫(yī)學(xué)雜志2018/07 | |
樣 品 | 大鼠睪丸 睪周脂肪組織 | |
5 | 論文名稱 | 芩連翹皮方加減對肛周膿腫大鼠模型影響 |
發(fā)表期刊 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報2019/06 | |
樣 品 | SD大鼠, 雄性 | |
6 | 論文名稱 | 金鐵鎖對膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎兔關(guān)節(jié)軟骨的保護作用及其機制 |
發(fā)表期刊 | 山東醫(yī)藥2016/16 | |
樣 品 | 家兔 右膝股骨內(nèi)側(cè)髁 | |
7 | 論文名稱 | 金骨蓮膠囊對兔膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎保護作用的實驗研究 |
發(fā)表期刊 | 中國中醫(yī)骨傷科雜志2016/07 | |
樣 品 | 家兔 右膝股骨內(nèi)側(cè)髁 | |
8 | 論文名稱 | 腎康丸對慢性間歇性缺氧致腎損傷大鼠氧化應(yīng)激及炎癥反應(yīng)的影響 |
發(fā)表期刊 | 西部醫(yī)學(xué)2019/08 | |
樣 品 | SD雄性健康大鼠 |
產(chǎn)品編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
ZR102-1 | 25T | 560 | |
ZR102-2 | 50T | 980 | |
ZF201-1 | 50T | 286 | |
ZF201-2 | 200T | 860 | |
ZT101-1 | 250U | 38 | |
ZT101-2 | 500U | 60 | |
ZT101-3 | 1000U | 100 | |
ZT101-4 | 2500U | 240 | |
ZT101-5 | 5000U | 480 | |
ZT101-6 | 10000U | 960 | |
ZT201A-1 | 1ml | 90 | |
ZT201A-2 | 5×1ml | 400 |
用戶姓名: | * |
用戶手機: | * |
電子郵箱: | |
單位名稱: | * |
留言內(nèi)容: | * |
驗證碼: |
|